Pada umumnya dalam melakukan tugas yang berhubungan dengan office selalu menggunakan kertas dengan ukuran A4 (21 x 29.7 CM) akan tetapi ada kalanya kita memerlukan ukuran kertas yang lebih lebar dan panjang dari A4. Yaapps menggantinya dengan menggunakan kertas F4 (21 x 33 CM), namun dalam pengaturan kertas di menu Page Setup kita tidak dapat menemukan ukuran kertas F4 dan kita cenderung menggunakan kertas dengan nama Legal, al hasil saat kita membuat dokumen dengan menggunakan kertas legal ketika di cetak dokumen menjadi terpotong, tidak sesuai berdasarkan print preview di komputer.
Cara Print dengan Kertas F4 Supaya Tidak Terpotong
Pertama, ini merupakan hal opsional dimana kalian bisa menggunakannya atau tidak yaitu mengganti ukuran di Microsoft Office Word dari Inci (") ke Centimeter (CM).Masuk Word > Menu File > Options > Advanced > Scroll ke bawah cari Show Measurements in units of > Ganti Menjadi Centimeters
Kedua, mengganti ukuran kertas menjadi ukuran F4
Pilih Menu Page Layout > Masuk Page Setup > Pilih Menu Paper > Pilih Legal > Ubah ukuran berdasarkan kertas F4 (21 x 33 CM)
Bagaimana ? Mudah bukan, langkah di atas merupakan penerapan di Microsoft Office 2013 di komputer saya, namun sebetulnya sama saja di Word versi berapapun penerapannya sama saja.
Berikut ukuran kertas lain yang mungkin kalian tertarik untuk mengetahuinya,
Ukuran Kertas Berdasarkan ISO (Tipe A)
Ukuran | mm × mm | cm × cm | in × in |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 84.1 x 118.9 | 33.11 × 46.81 |
A1 | 594 x 841 | 59.4 x 84.1 | 23.39 × 33.11 |
A2 | 420 x 594 | 42.0 x 59.4 | 16.54 × 23.39 |
A3 | 297 x 420 | 29.7 x 42.0 | 11.69 × 16.54 |
A4 | 210 x 297 | 21.0 x 29.7 | 8.27 × 11.69 |
A5 | 148 x 210 | 14.8 x 21.0 | 5.83 × 8.27 |
A6 | 105 x 148 | 10.5 x 14.8 | 4.13 × 5.83 |
A7 | 74 x 105 | 7.4 x 10.5 | 2.91 × 4.13 |
A8 | 52 x 74 | 5.2 x 7.4 | 2.05 × 2.91 |
A9 | 37 x 52 | 3.7 x 5.2 | 1.46 × 2.05 |
A10 | 26 x 37 | 2.6 x 3.7 | 1.02 × 1.46 |
Ukuran Kertas Berdasarkan ISO (Tipe F)
Ukuran | mm × mm | cm × cm | in × in |
---|---|---|---|
F0 | 841 x 1321 | 84.1 x 132.1 | 33.1 × 52 |
F1 | 660 x 841 | 66.0 x 84.1 | 26 × 33.1 |
F2 | 420 x 660 | 42.0 x 66.0 | 16.54 × 26 |
F3 | 330 x 420 | 33.0 x 42.0 | 13 × 16.5 |
F4 | 210 x 330 | 21.0 x 33.0 | 8.27 × 13 |
F5 | 165 x 210 | 16.5 x 21.0 | 6.5 × 8.27 |
F6 | 105 x 165 | 10.5 x 16.5 | 4.13 × 6.5 |
F7 | 82 x 105 | 8.2 x 10.5 | 3.25 × 4.13 |
F8 | 52 x 82 | 5.2 x 8.3 | 2.05 × 3.25 |
F9 | 41 x 52 | 4.1 x 5.2 | 3.625 × 2.05 |
F10 | 26 x 41 | 2.6 x 4.1 | 1.02 × 3.625 |
Seperti biasa, kita cukupkan sekian dulu untuk kali ini. Sampai berjumpa di artikel-artikel lainnya.
0 Response to "Mengatasi Print Dengan Kertas F4 Yang Selalu Terpotong"
Post a Comment